條斑紫菜(青島品系)
日期:2017-11-30 13:10 作者: 來源:
品種名稱 : | 條斑紫菜(青島品系) | 學(xué)名 : | Porphyra yezoensis |
---|---|---|---|
采集地點(diǎn) : | 江蘇南通 | 采樣時(shí)間 : | 2003/1/10 0:00:00 |
數(shù)據(jù)提供 : | 黃海水產(chǎn)研究所 | 天冬氨酸 : | 0.19 |
蘇氨酸 : | 1.12 | 絲氨酸 : | 1.11 |
谷氨酸 : | 2.14 | 甘氨酸 : | 1.1 |
丙氨酸 : | 2.11 | 纈氨酸 : | 3.1 |
甲硫氨酸 : | 0.19 | 半胱氨酸 : | 0 |
胱氨酸 : | 異亮氨酸 : | 1.14 | |
亮氨酸 : | 2.17 | 酪氨酸 : | 0.16 |
苯丙氨酸 : | 0.18 | 賴氨酸 : | 1.1 |
組氨酸 : | 0 | 精氨酸 : | 2.17 |
脯氨酸 : | 1.13 | 色氨酸 : | 0.13 |
谷氨酰胺 : | 天冬酰胺 : | ||
其他信息 : |