江蘺
日期:2017-11-30 12:49 作者: 來源:
品種名稱 : | 江蘺 | 學(xué)名 : | Gracilaria verrucosa(Huds.)Papenfuss |
---|---|---|---|
采集地點 : | 廣東湛江 | 采樣時間 : | |
數(shù)據(jù)提供 : | 南海水產(chǎn)研究所 | 天冬氨酸 : | 10.77 |
蘇氨酸 : | 5.05 | 絲氨酸 : | 4.77 |
谷氨酸 : | 9.53 | 甘氨酸 : | 7.18 |
丙氨酸 : | 6.28 | 纈氨酸 : | 5.72 |
甲硫氨酸 : | 0.51 | 半胱氨酸 : | 1.96 |
胱氨酸 : | 異亮氨酸 : | 4.88 | |
亮氨酸 : | 7.12 | 酪氨酸 : | 5.72 |
苯丙氨酸 : | 9.2 | 賴氨酸 : | 4.82 |
組氨酸 : | 1.12 | 精氨酸 : | 18.06 |
脯氨酸 : | 0 | 色氨酸 : | |
谷氨酰胺 : | 天冬酰胺 : | ||
其他信息 : |